冰联杯积分列表

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯塔尔南 4/0/0 15/4 12 4/3/1
2 凯夫拉维克 3/1/1 13/10 10 5/3/2
3 HK科帕沃格 3/1/1 10/12 10 5/3/2
4 弗拉姆 2/0/3 17/11 6 5/3/2
5 维斯特里 1/0/3 8/12 3 4/1/3
6 艾格尔 0/0/5 3/17 0 5/1/4
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 托尔阿克雷里 4/1/0 24/3 13 5/3/2
2 IA阿克拉内斯 2/1/1 7/5 7 4/3/1
3 瓦鲁尔 2/0/2 8/7 6 4/2/2
4 阿费查尔丁 2/0/2 4/10 6 4/2/2
5 格洛塔 0/0/4 2/10 0 4/1/3
6 胡萨维克 0/0/1 0/30 0 1/0/1
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 雷克雅未克 3/1/1 16/6 10 5/3/2
2 维京古 3/1/1 6/3 10 5/3/2
3 嘉德维克 2/2/1 8/9 8 5/3/2
4 IR雷克雅未克 2/1/2 11/13 7 5/3/2
5 KA阿克雷里 1/1/3 5/7 4 5/3/2
6 格林达维克 0/2/3 5/13 2 5/0/5
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 费基尔 4/0/1 13/5 12 5/3/2
2 特罗图尔 3/0/1 11/8 9 4/3/1
3 雷克尼尔 2/0/3 7/13 6 5/2/3
4 哈夫纳夫约杜尔 1/1/3 8/6 4 5/2/3
5 IBV韦斯特曼纳 1/1/1 5/5 4 3/1/2
6 贝雷达比历克 1/0/3 3/10 3 4/2/2