NBA积分列表

东部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 活塞 51 19 73% 3连胜 117.4 109.5
2 凯尔特人 47 24 66% 1连负 114.1 107
3 尼克斯 47 25 65% 6连胜 117.2 110.4
4 骑士 44 27 62% 3连胜 119 114.7
5 猛龙 39 31 56% 2连负 113.8 112.1
6 老鹰 39 32 55% 1连胜 117.9 116.5
7 76人 39 32 55% 2连胜 115.8 116.1
8 魔术 38 32 54% 4连负 115.3 114.3
9 热火 38 33 54% 4连负 120.3 117.2
10 黄蜂 37 34 52% 3连胜 116.1 112.1
11 雄鹿 29 41 41% 1连胜 111 116.2
12 公牛 28 42 40% 2连负 115.8 120.2
13 篮网 17 54 24% 7连负 106.4 115.5
14 奇才 16 55 23% 16连负 112.5 124.1
15 步行者 15 56 21% 16连负 111.4 120.4
西部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 雷霆 56 15 79% 11连胜 118.7 107.5
2 马刺 53 18 75% 5连胜 119 111.7
3 湖人 46 25 65% 9连胜 116.5 114.9
4 火箭 43 27 61% 2连胜 114 109.9
5 掘金 44 28 61% 2连胜 120.8 116.4
6 森林狼 44 28 61% 1连胜 118.4 114.5
7 太阳 40 32 56% 1连胜 112.2 111
8 快船 35 36 49% 1连胜 113.5 113
9 开拓者 35 37 49% 1连负 115.1 117.2
10 勇士 33 38 47% 3连负 114.7 114.6
11 鹈鹕 25 47 35% 1连负 115.5 119.2
12 灰熊 24 46 34% 2连负 115.5 118.7
13 独行侠 23 48 32% 3连负 113.5 118.7
14 爵士 21 50 30% 1连负 117.3 124.8
15 国王 19 53 26% 1连胜 111 121
东部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 魔术 4 0 100% 4连胜 126.5 111.3
2 尼克斯 4 1 80% 1连胜 105.6 102.2
3 雄鹿 3 1 75% 1连负 114.8 110.3
4 凯尔特人 3 1 75% 2连胜 118.5 106.3
5 猛龙 4 2 67% 1连胜 114.2 112.5
6 公牛 3 2 60% 1连胜 120.2 120
7 篮网 2 2 50% 1连负 118.8 112
8 步行者 2 2 50% 2连负 115.8 123
9 老鹰 2 2 50% 1连负 117.3 122.3
10 活塞 2 2 50% 1连胜 114.5 111.3
11 黄蜂 2 3 40% 1连负 120.6 120.4
12 奇才 1 2 33% 1连负 110 111.7
13 骑士 1 3 25% 1连胜 113.5 118.8
14 76人 1 3 25% 1连胜 103 112.5
15 热火 0 6 0% 6连负 110.8 120.2
西部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 马刺 5 0 100% 5连胜 124.4 107.4
2 火箭 4 0 100% 4连胜 131.3 120.8
3 太阳 3 1 75% 1连胜 114.3 105.8
4 独行侠 3 1 75% 2连胜 114.3 101
5 快船 3 1 75% 2连胜 112.8 97.8
6 雷霆 4 2 67% 2连胜 109.5 109.2
7 勇士 3 2 60% 1连负 115.4 113.8
8 掘金 3 2 60% 1连负 109 107.8
9 鹈鹕 2 2 50% 2连负 121.8 112.8
10 森林狼 2 4 33% 2连负 119.8 112.8
11 爵士 1 3 25% 1连胜 122.5 129.3
12 开拓者 1 3 25% 2连负 121.8 125.5
13 国王 1 3 25% 1连胜 113.3 119.8
14 灰熊 1 4 20% 1连胜 117.6 128.2
15 湖人 1 5 17% 3连负 104 113.5
东部A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 猛龙 4 0 100% 4连胜 114.5 100.8
2 老鹰 2 2 50% 1连胜 117 118
3 骑士 2 2 50% 1连负 123 116.5
4 步行者 1 3 25% 1连胜 107.8 107.8
5 奇才 1 3 25% 1连负 110.8 130
东部B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 魔术 4 0 100% 4连胜 121 105
2 凯尔特人 2 2 50% 1连胜 110.3 114.5
3 活塞 2 2 50% 2连负 115.5 110.3
4 76人 1 3 25% 1连胜 107.8 117.5
5 篮网 1 3 25% 1连负 105.3 112.5
东部C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 尼克斯 3 1 75% 3连胜 128 119.3
2 热火 3 1 75% 2连胜 126.8 114.5
3 雄鹿 2 2 50% 2连负 116.8 115.8
4 黄蜂 1 3 25% 1连胜 115.3 125
5 公牛 1 3 25% 3连负 117 129.3
西部A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 雷霆 4 0 100% 4连胜 128 109.3
2 太阳 3 1 75% 1连负 115.8 108
3 森林狼 2 2 50% 2连负 119.8 108.5
4 爵士 1 3 25% 1连胜 108.3 129.5
5 国王 0 4 0% 4连负 107.5 124
西部B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 湖人 4 0 100% 4连胜 124.8 113.3
2 灰熊 3 1 75% 3连胜 116 112.5
3 快船 2 2 50% 2连负 116.3 121.3
4 独行侠 1 3 25% 1连负 113.8 119
5 鹈鹕 0 4 0% 4连负 116.3 121
西部C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 马刺 3 1 75% 2连胜 120.8 114.3
2 掘金 2 2 50% 1连负 121 115.3
3 火箭 2 2 50% 1连胜 115.8 112.3
4 开拓者 2 2 50% 1连负 113.5 121.3
5 勇士 1 3 25% 2连负 109 117